Wyszukiwarka
Ilość klubów: 296
Lista klubów z dyscypliny: fitness
| NAZWA KLUBU | DYSCYPLINA | MIASTO | |
| AKADEMIA RUCHU | fitness | Wrocław | |
| hr> | |||
| Akademos | fitness | Gdańsk | |
| hr> | |||
| ALSTAR | fitness | Kraków | |
| hr> | |||
| Amazonka | fitness | Warszawa | |
| hr> | |||
| Aqua -Fitness | fitness | Kraków | |
| hr> | |||
| ARGONAUT | fitness | Gdańsk Trójmiasto | |
| hr> | |||
| Asterix | fitness | Łodź | |
| hr> | |||
| Atlanta 97 | fitness | Gdynia | |
| hr> | |||
| Atlantic Fitness | fitness | Kraków | |
| hr> | |||
| Atlantis Fitness | fitness | Poznań | |
| hr> | |||
| Atmosfera ruchu | fitness | Warszawa | |
| hr> | |||
| Baltic Oasis Centrum Fitness&Spa | fitness | Gdynia | |
| hr> | |||
| Barbara | fitness | Wrocław | |
| hr> | |||
| Bellissima | fitness | Wrocław | |
| hr> | |||
| Bertland-Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji | fitness | Warszawa | |
| hr> | |||
Ilość klubów: 296